手机看新闻
[摘要] 近日,宁波市自然资源和规划局镇海分局就《宁波市镇海区 2025 年土地征收成片开发方案》进行公示并征求意见,此次征收涉及 18 个片区,约482.5公顷,在城市发展进程中意义重大,下面来为大家详细解读
近日,宁波市自然资源和规划局镇海分局就《宁波市镇海区 2025 年土地征收成片开发方案》进行公示并征求意见,此次征收涉及 18 个片区,约482.5公顷,在城市发展进程中意义重大,下面来为大家详细解读。
本次征收的 18 个片区中,部分片区曾出现在宁波市 2023 年度土地征收成片开发方案中,并获省政府批复,此次进行了调整。
片区名称 | 位置 | 范围 | 面积(公顷) | 土地利用现状 | 规划土地用途 |
---|---|---|---|---|---|
镇海爱登北路西侧片区 | 贵驷街道 | 东至爱登北路,西至望海大道,南至镇海大道,北至静远东路 | 23.0850 | 农用地 15.3841 公顷(主要为水田、果园、其他园地等),建设用地 7.3019 公顷(主要为农村道路、农村宅基地等),未利用地 0.3990 公顷(主要为河流水面) | 城镇住宅用地 13.7962 公顷、交通运输用地 7.5289 公顷,绿地与开敞空间用地 1.7599 公顷 |
镇海耕渔北路西侧片区 | 贵驷街道 | 东至耕渔北路,西至规划爱登北路,南至镇海大道,北至规划静远东路 | 34.1712 | 农用地 24.5423 公顷(主要为沟渠、果园、坑塘水面、农村道路等),建设用地 9.3204 公顷(主要为工业用地、公路用地、公用设施用地和农村宅基地),未利用地 0.3085 公顷(主要为河流水面、其他草地) | 城镇村道路用地 10.1192 公顷,城镇住宅用地 19.2837 公顷,防护绿地 0.7585 公顷、公园绿地 3.1100 公顷、商业用地 0.8998 公顷 |
镇海静远东路北侧片区 | 贵驷街道 | 东至河道,南至静远东路,西至耕渔北路,北至骆兴东路 | 16.7926 | 建设用地 3.2434 公顷(包括农村宅基地、城镇村道路用地等),农用地 12.6591 公顷(包括水田、果园、其他园地等),未利用地 0.8901 公顷(为河流水面) | 城镇村道路用地 3.4229 公顷、公园绿地 0.8178 公顷,工业用地 12.5519 公顷 |
镇海中大河东侧片区 | 贵驷街道 | 东至明海大道,西南至中大河,北至静远东路 | 2.1549 | 建设用地 0.5514 公顷(包括工业用地、城镇住宅用地等),农用地 1.4017 公顷(包括水田、其他林地、坑塘水面等),未利用地 0.2018 公顷(均为河流水面) | 工业用地 1.0264 公顷、公园绿地 0.7026 公顷、防护绿地 0.4259 公顷 |
镇海文胜湖南侧片区 | 贵驷街道 | 东至双斛河,西至规划东钱北路,南至永平东路,北至文胜湖 | 5.2340 | 农用地 2.8402 公顷(主要为沟渠、果园、旱地、水田等),建设用地 2.0081 公顷(主要为工业用地、公路用地、农村宅基地、交通服务场站用地和科教文卫用地),未利用地 0.3857 公顷(主要为河流水面、其他草地) | 城镇村道路用地 0.9198 公顷,城镇住宅用地 2.2117 公顷,公园绿地 1.9406 公顷、商业用地 0.1437 公顷,陆地水域 0.0182 公顷 |
镇海湾塘三期片区 | 澥浦镇 | 东至泰兴路,南至现状工业,西至镇浦路,北至规划三路 | 48.6248 | 建设用地 4.0903 公顷(包括工业用地),农用地 41.8177 公顷(包括其他园地、其他林地、水田等),未利用地 2.7088 公顷(为河流水面、其他草地) | 交通运输用地 7.7518 公顷,绿地与开敞空间用地 4.6059 公顷,工业用地 32.9736 公顷、河流水面 3.2935 公顷 |
镇海集成电路产业园 N05 片区 | 骆驼街道 | 东至规划二路,南至南一西路,西至林周路,北至规划一路 | 17.4183 | 建设用地 0.3120 公顷(包括农村宅基地),农用地 16.8551 公顷(包括其他园地、其他林地、水田等),未利用地 0.2512 公顷(为河流水面) | 工业用地 12.3877 公顷,公园绿地 1.0007 公顷,河流水面 0.6253 公顷、城镇道路用地 3.4046 公顷 |
镇海蛟川实验小学片区 | 蛟川街道 | 东至俞范东路,南至镇宁东路,西至现状住宅用地,北至规划二路 | 13.0992 | 建设用地 10.4852 公顷(包括工业用地、科教文卫用地、城镇住宅用地等),农用地 2.6140 公顷(包括水田、旱地等) | 城镇住宅用地 5.9023 公顷,公园绿地 1.0029 公顷,教育用地 5.1301 公顷,宗教用地 0.4793 公顷、城镇村道路用地 0.5846 公顷 |
镇海明海大道东侧片区 | 庄市街道 | 东至河道,南至永旺路,西至明海大道,北至永平东路 | 4.1005 | 建设用地 1.2458 公顷(主要为公路用地),农用地 2.8321 公顷(主要为乔木林地),未利用地 0.0226 公顷(为河流水面) | 商业用地 2.3385 公顷,公园绿地 0.7773 公顷,供电用地 0.4484 公顷、城镇村道路用地 0.5363 公顷 |
镇海临俞 TOD 片区(调) | 蛟川街道 | 东至老周港、万盛路,南至现状农田,西至迎宾路,北至俞范路、河周路 | 41.3513 | 农用地 5.7092 公顷(主要为水田、旱地、果园、坑塘水面、可调整果园等),建设用地 35.1815 公顷(主要为城镇住宅用地,城中村道路用地,工业用地,科教文卫用地,农村宅基地和商业服务业设施用地等),未利用地 0.4606 公顷(主要为河流水面) | 城镇村道路用地 7.8661 公顷,城镇住宅用地 22.5503 公顷,公园绿地 3.1759 公顷,河流水面 0.6125 公顷,教育用地 4.3766 公顷,商业用地 1.3171 公顷,医疗卫生用地 1.4528 公顷 |
镇海临俞工业集聚区西片区(调) | 蛟川街道 | 东至规划二路、临俞路,西至老周港、万盛路,北至俞范路、河周路,南至镇骆路 | 75.1123 | 农用地 3.6067 公顷(主要为水田、旱地、沟渠、可调整其他园地等),建设用地 69.0390 公顷(主要为城镇住宅用地,城镇村道路用地,工业用地,科教文卫用地,农村宅基地和商业服务业设施用地等),未利用地 2.4666 公顷(主要为河流水面) | 城镇村道路用地 10.3762 公顷,防护绿地 0.2584 公顷,工业用地 54.0911 公顷,公园绿地 4.6898 公顷,河流水面 1.8808 公顷,交通场站用地 1.2240 公顷,其他公用设施用地 2.5010 公顷,林地 0.0910 公顷 |
镇海临俞工业集聚区东片区(调) | 蛟川街道 | 东至规划二路,西至临俞北路,北至俞范路、镇浦路,南至河周路 | 37.1977 | 农用地 0.6444 公顷(主要为水田、旱地、果园、坑塘水面、可调整果园等),建设用地 35.9734 公顷(主要为城镇住宅用地,城中村道路用地,工业用地,科教文卫用地,农村宅基地和商业服务业设施用地等),未利用地 0.7675 公顷(主要为河流水面) | 城镇村道路用地 7.2040 公顷,防护绿地 0.3935 公顷,工业用地 25.1830 公顷,公园绿地 3.2144 公顷,河流水面 1.1930 公顷,文物古迹用地 0.0098 公顷 |
镇海甬江实验室片区 B 区(调) | 庄市街道 | 东至东环北路,南至宁镇路,西至庄市大道,北至钟包路 | 139.9441 | 农用地 37.8690 公顷(包括耕地、园地、林地、农村道路、设施农用地、沟渠、坑塘水面等),建设用地 94.8792 公顷(包括城镇住宅用地、工业用地、物流仓储用地、农村宅基地、公用设施用地、机关团体新闻出版用地、商业服务业设施用地、公园与绿地、交通场站用地、轨道交通用地、城镇村道路用地、公路用地等),未利用地 7.1959 公顷(为河流水面和其他草地) | 居住用地 47.1213 公顷,商业服务业用地 0.8126 公顷,公共管理与公共服务用地 34.3377 公顷,道路与交通设施用地 24.0539 公顷,绿地与广场用地 23.5115 公顷,公用设施用地 1.2513 公顷,陆地水域 8.8558 公顷 |
镇海澥浦中学片区 | 澥浦镇 | 东至汇源路,南至兴建路,西至慈镇运河绿地,北至张家河绿地 | 3.6149 | 建设用地 3.3469 公顷(包括城镇村道路用地、工业用地、城镇住宅用地、机关团体新闻出版用地、科教文卫用地、商业服务业设施用地),农用地 0.2680 公顷(包括水田) | 教育用地 2.5611 公顷、城镇住宅用地 1.0538 公顷 |
镇海广源变西侧片区 | 澥浦镇 | 东至城镇开发边界,南至庙后路,西至广源路,北至庙后港绿地 | 1.3418 | 建设用地 0.6100 公顷(包括公路用地、公用设施用地、农村宅基地、交通服务场站用地),农用地 0.7151 公顷(包括其他林地、坑塘水面和水田),未利用地 0.0167 公顷(为河流水面) | 商务金融用地 0.7039 公顷、城镇村道路用地 0.3337 公顷、公用设施用地 0.3042 公顷 |
镇海集成电路产业园 B22 片区 | 九龙湖镇 | 东至康桥北路,南至纬五路,西至经二路,北至中大河绿地 | 8.0565 | 农用地 7.9895 公顷(包括沟渠、果园、农村道路、其他林地、设施农用地、乔木林地、水田),未利用地 0.0670 公顷(为河流水面) | 二类工业用地 5.9860 公顷、城镇村道路用地 1.1118 公顷、公园绿地 0.4464 公顷、防护绿地 0.5124 公顷 |
镇海集成电路产业园 B18 片区 | 九龙湖镇 | 东至三星路,南至纬六路,西至经三路,北至纬五路 | 9.8279 | 建设用地 3.3533 公顷(包括城镇村道路用地、工业用地、公路用地、农村宅基地),农用地 6.4744 公顷(包括果园、坑塘水面、水田、设施农用地和农村道路),未利用地 0.0002 公顷 | 工业用地 7.1353 公顷、城镇村道路用地 1.9988 公顷、公园绿地 0.6939 公顷 |
镇海息云寺北侧片区 | 澥浦镇 | 东至东海大道,南至后河塘路,西至汇源路,北至城镇开发边界 | 1.3159 | 建设用地 0.8699 公顷(包括城镇村道路用地、城镇住宅用地、工业用地、科教文卫用地),农用地 0.4460 公顷(包括旱地、乔木林地和坑塘水面) | 宗教用地 0.6749 公顷、文物古迹用地 0.1190 公顷、防护绿地 0.2602 公顷、城镇村道路用地 0.2618 公顷 |
通过对 18 个片区的规划建设,镇海区城市空间布局将更加合理。不同功能片区明确划分又协同发展,如临俞 TOD 片区综合开发、临俞工业集聚区产业集聚,促进城市功能分区清晰,提升空间利用效率,推动城市向多功能、复合型转变,构建高效、宜居的城市空间结构。
大量工业用地规划及产业集聚区打造,为镇海区产业升级和经济发展提供广阔空间。既能吸引优质企业和项目落地,尤其是高新技术产业和先进制造业,形成规模效应和产业集群优势;又能通过完善基础设施和配套服务,降低企业运营成本,提升企业竞争力,推动产业结构优化升级,实现经济高质量发展。
更多2025热门宁波楼市资讯↓↓
宁波二季度拟出让14宗涉宅地块!江北、镇海2地块土拍在即
速收藏!2025 宁波公积金" href="https://m.fang.com/baike/item/%E5%AE%81%E6%B3%A2%E5%85%AC%E7%A7%AF%E9%87%91/2095558">宁波公积金政策权威整理!全方位助力住房消费
公示!涉及2789名购房者!2025宁波购房配送券活动摇号名单出炉
宁波大学生购房补贴" href="https://m.fang.com/baike/item/%E8%B4%AD%E6%88%BF%E8%A1%A5%E8%B4%B4/1536325?ztzh_uuid=wap_52606189">购房补贴2025年6月截止?官方回应来了!附各区受理单位联系方式
土拍快讯:超43.6亿!中能建竞得老江东巨无霸地块!3月宁波土拍共揽金57.95亿!
3月28日起执行!宁波公积金新政出台!可用于支付二手房首付
回复还可以输入100字